Bursa Taruhan Asian bookie , pasaran judi bola , fur-furan piala dunia 2018 untuk anda semua. Pasaran terbaik dari sumber asianbookie asia. Pasaran dibawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi ikuti terus situs kami untuk dapat mengetahui perkembangan bursa taruhan bola piala dunia 2018.
Bursa Pasaran Piala Dunia 2018 Finals |
||||
Tgl | Home | HDP | Away | O/U |
15/Jun 22:00 | Prancis | 4-2 | Kroasia | End |
Bursa Pasaran Piala Dunia 2018 Juara 3rd |
||||
Tgl | Home | HDP | Away | O/U |
14/Jun 21:00 | Belgia | 2-0 | Inggris | End |
Bursa Pasaran Piala Dunia 2018 Semi Final |
||||
Tgl | Home | HDP | Away | O/U |
11/Jun 01:00 | Prancis | 1-0 | Belgia | End |
12/Jul 01:00 | Kroasia | Ex 2-1 | Inggris | End |
Bursa Pasaran Piala Dunia 2018 Perempat Final |
||||
Tgl | Home | HDP | Away | O/U |
06/Jun 21:00 | Uruguay | 0-2 | Prancis | End |
07/Jul 01:00 | Brasil | 1-2 | Belgia | End |
07/Jul 21:00 | Swedia | 0-2 | Inggris | End |
08/Jul 21:00 | Rusia | 3-4 (Pinalty ) | Kroasia | End |
Bursa Pasaran Piala Dunia 2018 Babak 16 Besar |
||||
Tgl | Home | HDP | Away | O/U |
30/Jun 21:00 | Prancis | 4-3 | Argentina | End |
01/Jul 01:00 | Uruguay | 2-1 | Portugal | End |
01/Jul 21:00 | Rusia | 4-3 (pinalty) | Spanyol | End |
02/Jul 01:00 | Kroasia | 3-2 (Pinalty) | Denmark | End |
02/Jul 21:00 | Brasil | 2-0 | Meksiko | End |
03/Jul 01:00 | Belgia | 3-2 | Jepang | End |
03/Jul 21:00 | Swedia | 1-0 | Swiss | End |
04/Jul 01:00 | Kolombia | 3-4 (pinalty) | Inggris | End |
Bursa Pasaran Piala Dunia 2018 Fase Grup |
|||||
Tgl | Grup | Home | HDP | Away | O/U |
14/Jun 22:00 | Grup A | Russia | 5-0 | Arab Saudi | End |
15/Jun 19:00 | Grup A | Mesir | 0-1 | Uruguay | End |
15/Jun 22:00 | Grup B | Moroko | 0-1 | Iran | End |
16/Jun 01:00 | Grup B | Portugal | 3-3 | Spanyol | End |
16/Jun 17:00 | Grup C | Prancis | 2-1 | Australia | End |
16/Jun 22:00 | Grup D | Argentina | 1-1 | Islandia | End |
16/Jun 23:00 | Grup C | Peru | 0-1 | Denmark | End |
17/Jun 02:00 | Grup D | Kroasia | 2-0 | Nigeria | End |
17/Jun 19:00 | Grup E | Kosta Rika | 0-1 | Serbia | End |
17/Jun 22:00 | Grup F | Jerman | 0-1 | Mexiko | End |
18/Jun 01:00 | Grup E | Brasil | 1-1 | Swiss | End |
18/Jun 22:00 | Grup F | Swedia | 1-0 | Korea Selatan | End |
19/Jun 01:00 | Grup G | Belgia | 3-0 | Panama | End |
19/Jun 19:00 | Grup G | Tunisia | 1-2 | Inggris | End |
19/Jun 22:00 | Grup H | Kolombia | 1-2 | Jepang | End |
20/Jun 01:00 | Grup H | Polandia | 1-2 | Senegal | End |
20/Jun 19:00 | Grup A | Russia | 3-1 | Mesir | End |
20/Jun 19:00 | Grup B | Portugal | 1-0 | Moroko | End |
20/Jun 22:00 | Grup A | Uruguay | 1-0 | Arab Saudi | End |
21/Jun 01:00 | Grup B | Iran | 0-1 | Spanyol | End |
21/Jun 19:00 | Grup C | Denmark | 1-1 | Australia | End |
21/Jun 22:00 | Grup C | Prancis | 1-0 | Peru | End |
22/Jun 01:00 | Grup D | Argentina | 0-3 | Kroasia | End |
22/Jun 19:00 | Grup E | Brasil | 2-0 | Kosta Rika | End |
22/Jun 22:00 | Grup D | Nigeria | 2-0 | Islandia | End |
23/Jun 01:00 | Grup E | Serbia | 1-2 | Swiss | End |
23/Jun 19:00 | Grup G | Belgia | 5-2 | Tunisia | End |
23/Jun 22:00 | Grup F | Korea Selatan | 1-2 | Mesiko | End |
24/Jun 01:00 | Grup F | Jerman | 2-1 | Swedia | End |
24/Jun 19:00 | Grup G | Inggris | 6-1 | Panama | End |
24/Jun 22:00 | Grup H | Jepang | 2-2 | Senegal | End |
25/Jun 01:00 | Grup H | Polandia | 0-3 | Kolombia | End |
25/Jun 21:00 | Grup A | Arab Saudi | 2-1 | Mesir | End |
25/Jun 21:00 | Grup A | Uruguay | 3-0 | Russia | End |
26/Jun 01:00 | Grup B | Iran | 1-1 | Portugal | End |
26/Jun 01:00 | Grup B | Spanyol | 2-2 | Moroko | End |
26/Jun 21:00 | Grup C | Australia | 0-2 | Peru | End |
26/Jun 21:00 | Grup C | Denmark | 0-0 | Prancis | End |
27/Jun 01:00 | Grup D | Nigeria | 1-2 | Argentina | End |
27/Jun 01:00 | Grup D | Islandia | 1-2 | Kroasia | End |
27/Jun 21:00 | Grup F | Meksiko | 0-3 | Swedia | End |
27/Jun 21:00 | Grup F | Korea Selatan | 2-0 | Jerman | End |
28/Jun 01:00 | Grup E | Swiss | 2-2 | Kosta Rika | End |
28/Jun 01:00 | Grup E | Serbia | 0-2 | Brasil | End |
28/Jun 21:00 | Grup H | Senegal | 0-1 | Kolombia | End |
28/Jun 21:00 | Grup H | Jepang | 0-1 | Polandia | End |
29/Jun 01:00 | Grup G | Inggris | 0-1 | Belgia | End |
29/Jun 01:00 | Grup G | Panama | 1-2 | Tunisia | End |
NB : Untuk semua pasaran diatas hanya bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan atau pengupdatean dari situs ini. Setiap permainan seperti sbobet , maxbet , 368bet dan asianbookie memiliki pasarannya sendiri. kami hanya memberikan pasaran ini sebagai garis besar saja dan akan berusaha melakukan pengupdateannya secepat mungkin. Terimakasih 🙂
Bagi anda yang ingin melakukan taruhan piala duni dapat langsung melakukan pendaftaran di Agenpialadunia.net
Baca juga